Modelo | SC2 | SC2 | |
---|---|---|---|
Homologación 2020/2022 | CIK/FIA | CIK/FIA | |
Medida | 10 x 4.00 - 5 | 11 x 5.00 - 5 | |
Classificación | MINI - HARD | MINI - HARD | |
L (mm) +- 10 | 115 | 145 | |
B (mm) +- 10 | 73 | 110 | |
C (mm) +- 5 | 102 | 134 | |
d (mm) +- 0 - 1 | 126.20 | 126.20 | |
D (mm) +- 10.00 | 255 | 264 | |
Presión de aire recomendada (1) | BAR +- 0.20 | 1.00 | 1.00 |
Presión de aire recomendada (1) | PSI +- 3.00 | 14.50 | 14.50 |
Presión máxima de aire | BAR | 4.00 | 4.00 |
Presión máxima de aire | PSI | 58.00 | 58.00 |
Velocidad maxima | Km/h | 150 | 150 |
Velocidad maxima | Mph | 93 | 93 |
(1) Con cubiertas calientes
(2) Hecho sob encomienda