Modelo | SH2 | SM2 | |
---|---|---|---|
Homologación 2020/2022 | CIK/FIA | CIK/FIA | |
Medida | 10 x 4.60 - 5 | 11 x 7.10 - 5 | |
Classificación | OPTION - HARD | OPTION - HARD | |
L (mm) +- 10 | 130 | 210 | |
B (mm) +- 10 | 100 | 150 | |
C (mm) +- 5 | 120 | 202 | |
d (mm) +- 0 - 1 | 126.20 | 126.20 | |
D (mm) +- 10.00 | 260 | 272 | |
Presión de aire recomendada (1) | BAR +- 0.20 | 1.00 | 1.00 |
Presión de aire recomendada (1) | PSI +- 3.00 | 14.50 | 14.50 |
Presión máxima de aire | BAR | 4.00 | 4.00 |
Presión máxima de aire | PSI | 58.00 | 58.00 |
Velocidad maxima | Km/h | 185 | 185 |
Velocidad maxima | Mph | 115 | 115 |
(1) Con cubiertas calientes
(2) Hecho sob encomienda