GRANDE AGARRE EN PISTAS MOJADAS
CARRERAS CON LLUVIA | Modelo | SW2 | SW2 | |
|---|---|---|---|
| Homologación 2020/2022 | CIK/FIA | CIK/FIA | |
| Medida | 10 x 4.20 - 5 | 11 x 6.00 - 5 | |
| Classificación | WET | WET | |
| L (mm) +- 10 | 130 | 175 | |
| B (mm) +- 10 | 107 | 142 | |
| C (mm) +- 5 | 119 | 169 | |
| d (mm) +- 0 - 1 | 126.20 | 126.20 | |
| D (mm) +- 10.00 | 257 | 272 | |
| Presión de aire recomendada (1) | BAR +- 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| Presión de aire recomendada (1) | PSI +- 3.00 | 14.50 | 14.50 |
| Presión máxima de aire | BAR | 4.00 | 4.00 |
| Presión máxima de aire | PSI | 58.00 | 58.00 |
| Velocidad maxima | Km/h | 160 | 160 |
| Velocidad maxima | Mph | 100 | 100 |
(1) Con cubiertas calientes
(2) Hecho sob encomienda