DURABILIDAD
BUENA PERFORMANCE
OFF ROAD | Modelo | SD (2) | SD (2) | |
|---|---|---|---|
| Homologación - | - | - | |
| Medida | 10 x 4.60 - 5 | 11 x 6.00 - 5 | |
| Classificación | OFF ROAD | OFF ROAD | |
| L (mm) +- 10 | 138 | 181 | |
| B (mm) +- 10 | 106 | 131 | |
| C (mm) +- 5 | 120 | 170 | |
| d (mm) +- 0 - 1 | 126.20 | 126.20 | |
| D (mm) +- 10.00 | 278 | 274 | |
| Presión de aire recomendada (1) | BAR +- 0.20 | 1.10 | 1.10 |
| Presión de aire recomendada (1) | PSI +- 3.00 | 16.00 | 16.00 |
| Presión máxima de aire | BAR | 4.00 | 4.00 |
| Presión máxima de aire | PSI | 58.00 | 58.00 |
| Velocidad maxima | Km/h | 185 | 185 |
| Velocidad maxima | Mph | 115 | 115 |
(1) Con cubiertas calientes
(2) Hecho sob encomienda