GRANDE AGARRE EN PISTAS MOJADAS
CARRERAS CON LLUVIA | Modelo | SW | SW | |
|---|---|---|---|
| Homologación 2020/2022 | CIK/FIA | CIK/FIA | |
| Medida | 10 x 4.20 - 5 | 11 x 6.00 - 5 | |
| Classificación | WET | WET | |
| L (mm) +- 10 | 130 | 180 | |
| B (mm) +- 10 | 105 | 144 | |
| C (mm) +- 5 | 130 | 180 | |
| d (mm) +- 0 - 1 | 126.20 | 126.20 | |
| D (mm) +- 10.00 | 258 | 274 | |
| Presión de aire recomendada (1) | BAR +- 0.20 | 1.20 | 1.20 |
| Presión de aire recomendada (1) | PSI +- 3.00 | 17.40 | 17.40 |
| Presión máxima de aire | BAR | 4.00 | 4.00 |
| Presión máxima de aire | PSI | 58.00 | 58.00 |
| Velocidad maxima | Km/h | 160 | 160 |
| Velocidad maxima | Mph | 100 | 100 |
(1) Con cubiertas calientes
(2) Hecho sob encomienda