ÓTIMO DESEMPENHO
ÓTIMA DURABILIDADE
TODOS NÍVEIS DE COMPETIÇÃO | Modelo | SH2 | SM2 | |
|---|---|---|---|
| Homologação 2020/2022 | CIK/FIA | CIK/FIA | |
| Medida | 10 x 4.60 - 5 | 11 x 7.10 - 5 | |
| Classificação | OPTION - HARD | OPTION - HARD | |
| L (mm) +- 10 | 130 | 210 | |
| B (mm) +- 10 | 100 | 150 | |
| C (mm) +- 5 | 120 | 202 | |
| d (mm) +- 0 - 1 | 126.20 | 126.20 | |
| D (mm) +- 10.00 | 260 | 272 | |
| Pressão de Ar Sugerida (1) | BAR +- 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| Pressão de Ar Sugerida (1) | PSI +- 3.00 | 14.50 | 14.50 |
| Pressão Máxima de Ar Para Montagem | BAR | 4.00 | 4.00 |
| Pressão Máxima de Ar Para Montagem | PSI | 58.00 | 58.00 |
| Velocidade Máxima | Km/h | 185 | 185 |
| Velocidade Máxima | Mph | 115 | 115 |
(1) Com os pneus aquecidos em utilização
(2) Produzido sob encomenda