ÓTIMO DESEMPENHO
PERFORMANCE
COMPETIÇÕES DE NÍVEL ALTO E MÉDIO | Modelo | SM | SM | |
|---|---|---|---|
| Homologação 2020/2022 | CIK/FIA | CIK/FIA | |
| Medida | 10 x 4.60 - 5 | 11 x 7.10 - 5 | |
| Classificação | MEDIUM | MEDIUM | |
| L (mm) +- 10 | 130 | 210 | |
| B (mm) +- 10 | 100 | 150 | |
| C (mm) +- 5 | 205 | 205 | |
| d (mm) +- 0 - 1 | 126.20 | 126.20 | |
| D (mm) +- 10.00 | 260 | 275 | |
| Pressão de Ar Sugerida (1) | BAR +- 0.20 | 0.80 | 0.80 |
| Pressão de Ar Sugerida (1) | PSI +- 3.00 | 11.60 | 11.60 |
| Pressão Máxima de Ar Para Montagem | BAR | 4.00 | 4.00 |
| Pressão Máxima de Ar Para Montagem | PSI | 58.00 | 58.00 |
| Velocidade Máxima | Km/h | 201 | 201 |
| Velocidade Máxima | Mph | 125 | 125 |
(1) Com os pneus aquecidos em utilização
(2) Produzido sob encomenda