ECONOMIA
ALTA DURABILIDADE
KART INFANTIL | Modelo | SC | SC | |
|---|---|---|---|
| Homologação 2020/2022 | CIK/FIA | CIK/FIA | |
| Medida | 10 x 4.00 - 5 | 11 x 5.00 - 5 | |
| Classificação | HARD | HARD | |
| L (mm) +- 10 | 115 | 145 | |
| B (mm) +- 10 | 73 | 110 | |
| C (mm) +- 5 | 103 | 138 | |
| d (mm) +- 0 - 1 | 126.20 | 126.20 | |
| D (mm) +- 10.00 | 256 | 268 | |
| Pressão de Ar Sugerida (1) | BAR +- 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| Pressão de Ar Sugerida (1) | PSI +- 3.00 | 14.50 | 14.50 |
| Pressão Máxima de Ar Para Montagem | BAR | 4.00 | 4.00 |
| Pressão Máxima de Ar Para Montagem | PSI | 58.00 | 58.00 |
| Velocidade Máxima | Km/h | 150 | 150 |
| Velocidade Máxima | Mph | 93 | 93 |
(1) Com os pneus aquecidos em utilização
(2) Produzido sob encomenda