ÓTIMA ADERÊNCIA EM PISTAS MOLHADAS
CORRIDAS NA CHUVA | Modelo | SW | SW | |
|---|---|---|---|
| Homologação 2020/2022 | CIK/FIA | CIK/FIA | |
| Medida | 10 x 4.20 - 5 | 11 x 6.00 - 5 | |
| Classificação | WET | WET | |
| L (mm) +- 10 | 130 | 180 | |
| B (mm) +- 10 | 105 | 144 | |
| C (mm) +- 5 | 130 | 180 | |
| d (mm) +- 0 - 1 | 126.20 | 126.20 | |
| D (mm) +- 10.00 | 258 | 274 | |
| Pressão de Ar Sugerida (1) | BAR +- 0.20 | 1.20 | 1.20 |
| Pressão de Ar Sugerida (1) | PSI +- 3.00 | 17.40 | 17.40 |
| Pressão Máxima de Ar Para Montagem | BAR | 4.00 | 4.00 |
| Pressão Máxima de Ar Para Montagem | PSI | 58.00 | 58.00 |
| Velocidade Máxima | Km/h | 160 | 160 |
| Velocidade Máxima | Mph | 100 | 100 |
(1) Com os pneus aquecidos em utilização
(2) Produzido sob encomenda