DURABILIDAD
ECONOMÍA
KART INFANTIL | Modelo | Cadete (2) | Cadete (2) | |
|---|---|---|---|
| Homologación 2017/2019 | CBA | CBA | |
| Medida | 10 x 4.00 - 5 | 11 x 5.00 - 5 | |
| Classificación | HARD(1) | HARD(1) | |
| L (mm) +- 10 | 110 | 138 | |
| B (mm) +- 10 | 72 | 100 | |
| C (mm) +- 5 | 100 | 130 | |
| d (mm) +- 0 - 1 | 126.20 | 126.20 | |
| D (mm) +- 10.00 | 254 | 270 | |
| Presión de aire recomendada (1) | BAR +- 0.20 | 1.10 | 1.10 |
| Presión de aire recomendada (1) | PSI +- 3.00 | 16.00 | 16.00 |
| Presión máxima de aire | BAR | 4.00 | 4.00 |
| Presión máxima de aire | PSI | 58.00 | 58.00 |
| Velocidad maxima | Km/h | 144 | 144 |
| Velocidad maxima | Mph | 90 | 90 |
(1) Con cubiertas calientes
(2) Hecho sob encomienda